Ergebnisliste Schützenfest 2017 | ||||||
Ringe | Teiler | |||||
Badenhop-Pokal | 1. | Noah Marquardt | 30 | 97,0 | ||
2. | Jona Söhl | 30 | 100,2 | |||
3. | Malte Flade | 30 | 113,5 | |||
6 x 30 Ring | ||||||
Kinderkönig | 1. | Stine Kedenburg | 30 | 52,0 | ||
2. | Lina Johanna Stegmann | 30 | 103,8 | |||
3. | Alyah Emmily Freymuth | 30 | 111,8 | |||
Schülerkönig | 1. | Malte Flade | 42,2 | |||
2. | Merle Timm | 55,0 | ||||
3. | Jona Söhl | 77,1 | ||||
4. | Jannick Bruns | 97,1 | ||||
5. | Svenja Küsel | 110,0 | ||||
6. | Nele Timm | 120,4 | ||||
7. | Mika Stegmann | 120,5 | ||||
8. | Emily Knieiremen | 136,6 | ||||
9. | Jule Stegmann | 169,6 | ||||
10. | Noah Marquardt | 214,9 | ||||
11. | Hendrik Böschen | 740,4 | ||||
23 x die "10" |
||||||
Schüler-Ehrenpreise | 1. | Malte Flade | 30 | 227,9 | ||
2. | Merle Timm | 30 | 364,0 | |||
3. | Jannick Bruns | 30 | 409,2 | |||
4. | Svenja Küsel | 30 | 413,6 | |||
5. | Jona Söhl | 29 | 503,1 | |||
6. | Nele Timm | 29 | 518,7 | |||
7. | Nika Stegmann | 29 | 569,3 | |||
8. | Emily Knieiremen | 29 | 625,7 | |||
9. | Jule Stegmann | 29 | 668,8 | |||
10. | Noah Marquardt | 28 | 937,5 | |||
11. | Hendrik Böschen | 22 | 2316,3 | |||
Jugendkönig | 1. | René Beuße | ||||
2. | Ann-Sophie Meyer | |||||
3. | Carina Haltermann | |||||
Jugend-Ehrenpreise | 1. | René Beuße | 36 | |||
2. | Carina Haltermann | 32 | ||||
3. | Luisa Wicke | 32 | ||||
Jugend-Medaille | 1. | Carina Haltermann | 36 | |||
2. | Annika-Marie Meyer | 35 | ||||
3. | René Beuße | |||||
Berthold Behrens Wanderpokal | 1. | Ann-Sophie Meyer | ||||
Ehrenpreise Damen | Ringe | Königspreise Damen | ||||
1. | Sarah Kramer | 36 | 1. | Daniela Kuhlmann | ||
2. |
Daniela Kuhlmann |
36 | 2. | Marion Kuhlmann | ||
3. | Nicole Kedenburg | 35 | 3. | Christiane Luttermann | ||
4. | Marion Kuhlmann | 34 | 4. | Sarah Kramer | ||
5. | Christiane Luttermann | 34 | 5. | Imke Böschen | ||
6. | Alwine Tödter | 34 | 6. | Nadine Behrens | ||
7. | Imke Böschen | 33 | 7. | Tanja Kedenburg | ||
8. | Nicole Behrens | 33 | 8. | Alwine Tödter | ||
|
||||||
24 | mal die 12 | |||||
Kaiserin - Damen | Kaiser - Schützen | |||||
1. | Sabine Beuße | 1. | Heinrich Bruns | |||
2. | Tina Blume | 2. | Holger Böschen | |||
3. | Ingrid Koldewei |
3. |
Herbert Warncke | |||
Ehrenpreise Herren | Ringe | Königspreise Herren | ||||
1. | Frank Behrens | 35 | 1. | Andreas Böschen | ||
2. | Heinz Linge | 35 | 2. | Frank Behrens | ||
3. | Armin Allermann | 34 | 3. | Heinz Linge | ||
4. | Michael Kowalk | 34 | 4. | Michael Dunker | ||
5. | Heino Wicke | 34 | 5. | Klaus Müller | ||
6. | Reinhard Henke | 33 | 6. | Armin Allermann | ||
7. | Herbert Freymuth | 33 | 7. | Friedrich Böschen | ||
8. | Dominik Kalbach | 33 | 8. | Michael Kowalk | ||
9. | Uwe Kuhlmann | 33 | 9. | Reinhard Henke | ||
10. | Holger Böschen | 33 | 10. | Hermann Behrens | ||
20 |
mal die 12 | |||||
Bogen-König(in) | Christoph Markwart | |||||
Bogen-Jugendkönig(in) | Nicht ausgeschossen | |||||
Kuhkettenkönig(in) | Finn Wrede | |||||
Ehrungen – 40 Jahre SV Posthausen | ||||||
Gertrud Kedenburg | ||||||
Ehrungen – Ehrenmitglied | ||||||
Anna Bruns | ||||||
Dieter Timm | ||||||