Ergebnissliste Schützenfest Posthausen 2019
| König | Königin | Jugend-König/in | ||||||
| 1. | Michael Kowalk | Katja Meyer | 1. | Saskia Müller | ||||
| 2. | Peter Meyer | Sarah Kramer | 2. | Celina Beuße | ||||
| 3. | Werner Bruns | Marion Kuhlmann | 3. | Jennifer Warnke | ||||
| 4. | Heinrich Bruns | Sabine Beuße | ||||||
| 5. | Holger Böschen | Martina Flade | Schüler-König/in | |||||
| 6, | Michael Dunker | Margret Bruns | 1. | Nele Timm | ||||
| 7. | Richard Tödter jun | Tanja Röhricht | 2. | Svenja Küsel | ||||
| 8. | Hermann Behrens | Janina Meyer | ||||||
| 9. | Eger Wrede | Bogen-König/in | ||||||
| 10. | Klaus Müller | 1. | Eberhard Lang | |||||
| 13 mal die 12 | 11 mal die 12 | Bogen-Jugend-König/in | ||||||
| 1. | nicht ausgeschßen | |||||||
| Ehrenpreise | Ring | Ring | Kinder-König/in | |||||
| 1. | Michael Kowalk | 34 | Martina Flade | 34 | 1. | Victoria von Kiedrowski | ||
| 2. | Peter Meyer | 33 | Gertrud Kedenburg | 34 | 2. | Inga Böschen | ||
| 3. | Harry Cordes | 33 | Sarah Kramer | 33 | ||||
| 4. | Werner Bruns | 32 | Marion Kuhlmann | 33 | Badenhop-Pokal | |||
| 5. | Holger Böschen | 32 | Tanja Röhricht | 33 | Linus Henke | |||
| 6. | Michael Dunker | 32 | Luisa Wicke | 33 | ||||
| 7. | Hermann Behrens | 32 | Marilena Meyer | 33 | Berthold-Behrens-Wanderpokal | |||
| 8. | Eger Wrede | 32 | Ingrid Koldewei | 33 | René Beuße | |||
| 9. | Heinrich Bruns | 31 | ||||||
| 10. | Rainer Beuße | 31 | Wanderpokal Kalbach/Dunker | |||||
| Finn Wrede | ||||||||
| Kaiser | Kaiserin | |||||||
| 1. | Armin Allermann | Tanja Blume | Kuhkettenkönig | |||||
| 2. | Heinrich Bruns | Daniela Kuhlmann | nicht ausgeschoßen | |||||
| 3. | Holger Böschen | Marion Kuhlmann |

